Sähköiset parametrit
| Ominaista | Symboli | Min | Typ | Max | Yksikkö |
| Vs = 5,0 V (MCP-H20-A-sarja) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs = 3,3 V (MCP-H20-B-sarja) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Toimintavirta | minä o | — | 3 | mA DC | |
| Tarkkuus (0 ℃ - 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC resoluutio | RES ADC | — | 24 | — | vähän |
| DAC resoluutio | RES DAC | — | 12 | — | vähän |
| Vastausaika | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Lämpenemisaika | — | — | 100 | — | ms |
| ESD-suojaus | — | — | 2 | — | kV |
Lähtöparametrit
MCP-H20-A-sarja (virtalähdejännite: 5,0 V)
| Ominaista | Symbolii | Min | Typ | Max | Yksikkö |
| Minimipainepoikkeama (0 ℃ - 85 ℃) | V pois päältä | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Täyden mittakaavan lähtö (0 ℃ - 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Täysi mitta-alue (0 ℃ - 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B-sarja (virtalähdejännite: 3,3 V)
| Ominaista | Symbolii | Min | Typ | Max | Yksikkö |
| Minimipainepoikkeama (0 ℃ - 85 ℃) | V pois päältä | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Täyden mittakaavan lähtö (0 ℃ - 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Täysi mitta-alue (0 ℃ - 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








